Page 2 - online_katalog_wespa
P. 2

Přepravní termoboxy






          Vnější průměr         Objem            Vnější rozměr    Síla stěny

          EPS Termobox T56      55,90 litru      600x400x390 mm   35 mm
          EPS Termobox Z50      50,30 litru      595x395x365 mm   35 mm

          EPS Termobox V36      35,80 litru      595x395x280 mm   35 mm
          EPS Termobox S25      25,40 litru      395x335x365 mm   35 mm

          EPS Termobox M18      18,10 litru      395x335x280 mm   35 mm
          EPS Termobox L7       7,10 litru       280x230x280 mm   35 mm

          EPS Termobox E4       3,70 litru       280x230x180 mm   35 mm


          Polystyrenové přepravní termoboxy jsou lisovány z vysoce kvalitního pěnového polystyrenu EPS, čímž je zaru-
          čena vysoká životnost, pevnost a pružnost výrobků. Kvalita materiálu a zdravotní nezávadnost je deklarována
          v souladu s evropskou normou ČSN EN 13 163.



          wespa.cz                                                                                                               eshop.wespa.cz
   1   2   3   4   5   6   7